Liga: Torneio Aryzão
Torneio Aryzão 2025 – Etapa 7
Torneio Aryzão 2025 - Etapa 7
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cláudio Júnior | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 |
| 2 | Beneides Júnior | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 3 | Roberto Giolo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Leo Anache | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 5 | Willian Izaias | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| 6 | Fernando Reis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 |
| 7 | João Pedro Arakaki | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 |
Cláudio Júnior
4 x 3
Willian Izaias
4 x 3
Willian IzaiasFernando Reis
4 x 2
Roberto Giolo
4 x 2
Roberto GioloBeneides Júnior
4 x 0
Leo Anache
4 x 0
Leo AnacheCláudio Júnior
8 x 1
João Pedro Arakaki
8 x 1
João Pedro ArakakiLeo Anache
6 x 3
Willian Izaias
6 x 3
Willian IzaiasBeneides Júnior
3 x 2
Roberto Giolo
3 x 2
Roberto GioloCláudio Júnior
4 x 3
Fernando Reis
4 x 3
Fernando ReisJoão Pedro Arakaki
2 x 6
Leo Anache
2 x 6
Leo Anache