Desempenho
| Jogador | Clube | Gols | % vitórias |
|---|---|---|---|
| Willian Izaias | ![]() | 163 | 76.92 |
| Roberto Giolo | ![]() | 12 | 66.67 |
| Marcus Ohya | ![]() | 111 | 54.90 |
| Armando Monteiro | ![]() | 28 | 45.00 |
| Fernando Reis | ![]() | 83 | 42.37 |
| Rodrigo Alva | Sem clube | 11 | 40.00 |
| Beneides Júnior | ![]() | 71 | 35.59 |
| Jackson Taube | ![]() | 30 | 34.15 |
| Rodrigo Goulart | Sem clube | 7 | 33.33 |
| Cláudio Coca | Sem clube | 4 | 33.33 |
| Cláudio Júnior | ![]() | 51 | 32.50 |
| Hélder Rafael | ![]() | 66 | 29.82 |
| Ricardo Teles | ![]() | 22 | 28.57 |
| Leo Anache | ![]() | 47 | 27.78 |
| Vinícius Massa | ![]() | 17 | 23.53 |
| Flávio Alves | Sem clube | 3 | 20.00 |
| João Pedro Arakaki | ![]() | 33 | 17.86 |
| Luiz Batista | ![]() | 4 | 16.67 |
| Renato Marracini | ![]() | 2 | 14.29 |
| Anderson Piassarollo | Sem clube | 12 | 4.17 |




