Torneio Aryzão 2025 - Etapa 9
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Anache | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 |
| 2 | Beneides Júnior | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | Fernando Reis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | Hélder Rafael | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 5 | Jackson Taube | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | Cláudio Júnior | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 |






