Categoria: federação

Ranking de entrada 2012

O ranking de entrada traduz em números o desempenho de cada jogador ao longo dos torneios disputados no ano. São contabilizados todas as partidas em torneios oficiais.

Se quiser saber sobre o desempenho dos botonistas em campeonatos, veja o RANKING MS 2012.

Obs.: Veja como são aplicados os critérios de desempate de jogos no Ranking de Entrada:


a) Se o jogo terminou empatado no tempo normal e o desempate é feito na prorrogação (gol de ouro) ou pênaltis, é contabilizado um empate para ambos os técnicos.



b) Se um time ganhou no tempo normal mas perdeu na prorrogação ou pênaltis, é contabilizada uma vitória para o técnico vencedor do tempo normal.


Técnico  J  V  E  D  GP  GC  S  AP% GP/J  GC/J  GP/GC
Roberto  107 68 20 19 188 94 94 69,8% 1,76 0,88 2
R.Goulart  106 61 19 26 235 145 90 63,5% 2,22 1,37 1,62
Ricardo  39 19 11 9 80 58 22 58,1% 2,05 1,49 1,38
Luiz  56 25 16 15 63 49 14 54,2% 1,13 0,88 1,28
R.Alva  41 17 12 12 44 37 7 51,2% 1,07 0,9 1,19
Hélder  82 36 21 25 141 107 34 52,4% 1,72 1,3 1,32
R.Garcia  102 46 25 31 136 108 28 53,3% 1,33 1,06 1,25
Alexandre  14 6 3 5 8 10 -2 50,0% 0,57 0,71 0,8
Diego  64 25 19 20 90 90 0 49,0% 1,41 1,41 1
Guilherme  7 3 1 3 7 4 3 47,6% 1 0,57 1,75
Gil  37 13 9 15 42 42 0 43,2% 1,14 1,14 1
C.Junior  45 15 10 20 36 47 -11 40,7% 0,8 1,04 0,77
Christian  75 26 17 32 64 89 -25 42,2% 0,85 1,19 0,71
R.Tedesco  24 8 5 11 15 31 -16 40,3% 0,63 1,29 0,49
C.Coca  70 23 23 24 82 89 -7 43,8% 1,17 1,27 0,92
Ary  32 9 7 16 32 44 -12 35,4% 1 1,38 0,72
Bira  23 6 8 9 26 29 -3 37,7% 1,13 1,26 0,9
Dirceu  17 4 7 6 11 20 -9 37,3% 0,65 1,18 0,55
Paulo  28 7 10 11 21 30 -9 36,9% 0,75 1,07 0,7
Henrique  29 9 5 15 19 36 -17 36,8% 0,66 1,24 0,53
E.Meireles  38 12 10 16 38 56 -18 40,4% 1 1,47 0,68
Lucas  23 6 6 11 20 32 -12 34,8% 0,87 1,39 0,63
F.Reis  41 5 23 13 19 36 -17 30,9% 0,46 0,88 0,52
Edson  21 4 7 10 23 29 -6 30,2% 1,1 1,38 0,8
Luigi  20 1 14 5 11 18 -7 28,3% 0,55 0,9 0,61
Rafael  36 5 12 19 29 59 -30 25,0% 0,81 1,64 0,49
F.Melchior  51 5 21 25 28 62 -34 23,5% 0,55 1,22 0,45
E.Martins  19 2 7 10 6 16 -10 22,8% 0,32 0,84 0,38
Vitor  29 3 9 17 20 40 -20 20,7% 0,69 1,38 0,5
Teté  7 1 1 5 5 12 -7 19,0% 0,71 1,71 0,42
Newton  7 1 1 5 1 7 -6 19,0% 0,14 1 0,14
J.Cesar  13 1 2 10 2 15 -13 12,8% 0,15 1,15 0,13
Valmir   2 0 0 2 0 5 -5 0,0% 0 2,5 0

[ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25 de novembro de 2012]

Atualização importante

Galera do blog, atendendo a pedidos, está publicada a tabela com o desempenho geral por atleta. Você poderá conferir, no mesmo diagrama, a posição e os pontos somados a cada campeonato disputado.

Confira aqui o DESEMPENHO GERAL

Treinos livres de sexta-feira

A data da 3ª etapa da Liga Pantaneira de futebol de mesa está se aproximando. Então, aproveite esta sexta-feira para aprimorar a sua pontaria. A partir das 19 horas no Círculo Militar de Campo Grande (av. Afonso Pena, 107 – bairro Amambaí).

Tem uma turminha treinando toda semana para chegar no campeonato metendo vários golaços. Favoritos, tremei!

MS está entre os 18 estados que possuem entidade para gerir o futebol de mesa

Com a criação da Fefumems, Mato Grosso do Sul passa a integrar o grupo de 18 estados que possuem uma entidade, seja ela federação ou associação, para reger a prática do futebol de mesa em nível regional. A Fefumems está em processo de criação e consolidação.

Confira a relação completa: São Paulo (FPFM), Paraná (FPFM), Rio de Janeiro (Fefumerj), Santa Catarina (FCFM), Ceará (Afumetece), Bahia (FBFM), Goiás (FGFM), Piauí (FPIFM), Alagoas (FAFM), Minas Gerais (Fefumemge), Sergipe (FSFM), Espírito Santo (FFUMES), Pernambuco (FPFM), Rio Grande do Sul (FGFM), Paraíba (FPFM), Brasília (FBFM), Rio Grande do Norte (ANFM), Mato Grosso do Sul (Fefumems).