Liga: Torneio Aryzão
Torneio Aryzão 2025 – Etapa 9
Torneio Aryzão 2025 - Etapa 9
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Anache | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 |
| 2 | Beneides Júnior | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | Fernando Reis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | Hélder Rafael | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 5 | Jackson Taube | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | Cláudio Júnior | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 |
Beneides Júnior
3 x 4
Leo Anache
3 x 4
Leo AnacheBeneides Júnior
3 x 4
Leo Anache
3 x 4
Leo AnacheCláudio Júnior
2 x 2
Jackson Taube
2 x 2
Jackson TaubeFernando Reis
2 x 3
Hélder Rafael
2 x 3
Hélder RafaelJackson Taube
3 x 6
Leo Anache
3 x 6
Leo AnacheBeneides Júnior
5 x 2
Hélder Rafael
5 x 2
Hélder RafaelCláudio Júnior
1 x 3
Fernando Reis
1 x 3
Fernando ReisHélder Rafael
0 x 1
Jackson Taube
0 x 1
Jackson Taube