Torneio Aryzão 2025 – Etapa 8
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leo Anache | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 
| 2 |  Cláudio Júnior | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 
| 3 |  Fernando Reis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 
| 4 |  Beneides Júnior | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 
| 5 |  João Pedro Arakaki | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leo Anache | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 
| 2 |  Cláudio Júnior | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 
| 3 |  Fernando Reis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 
| 4 |  Beneides Júnior | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 
| 5 |  João Pedro Arakaki | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 
 3 x 3
 3 x 3  Leo Anache
 Leo Anache 2 x 2
 2 x 2  Fernando Reis
 Fernando Reis 2 x 4
 2 x 4  Leo Anache
 Leo Anache 3 x 2
 3 x 2  João Pedro Arakaki
 João Pedro Arakaki 4 x 3
 4 x 3  Cláudio Júnior
 Cláudio Júnior 1 x 9
 1 x 9  Leo Anache
 Leo Anache 1 x 2
 1 x 2  Fernando Reis
 Fernando Reis 5 x 3
 5 x 3  João Pedro Arakaki
 João Pedro Arakaki