Liga: Torneio Aryzão
Cláudio Júnior 
 4 x 3 
 Leo Anache
 4 x 3 
 Leo AnacheBeneides Júnior 
 4 x 1 
 Cláudio Júnior
 4 x 1 
 Cláudio JúniorFernando Reis 
 2 x 4 
 Leo Anache
 2 x 4 
 Leo AnacheCláudio Júnior 
 6 x 6 
 Fernando Reis
 6 x 6 
 Fernando ReisBeneides Júnior 
 1 x 3 
 Leo Anache
 1 x 3 
 Leo AnacheTorneio Aryzão – Etapa 6
Torneio Aryzão – Etapa 6

		
	
	
Torneio Aryzão 2025 – Etapa 5
Torneio Aryzão 2025 - Etapa 5
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cláudio Júnior | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 
| 2 |  Leo Anache | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 
| 3 |  Beneides Júnior | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 
| 4 |  Fernando Reis | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 
| 5 |  Luiz Batista | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 
Fernando Reis 
 4 x 4 
 Leo Anache
 4 x 4 
 Leo Anache
