Desempenho
| Jogador | Clube | Gols | % vitórias |
|---|---|---|---|
| Willian Izaias | ![]() | 156 | 77.05 |
| Roberto Giolo | ![]() | 12 | 66.67 |
| Marcus Ohya | ![]() | 105 | 57.45 |
| Armando Monteiro | ![]() | 28 | 45.00 |
| Fernando Reis | ![]() | 77 | 41.82 |
| Rodrigo Alva | Sem clube | 11 | 40.00 |
| Beneides Júnior | ![]() | 68 | 38.18 |
| Rodrigo Goulart | Sem clube | 7 | 33.33 |
| Cláudio Coca | Sem clube | 4 | 33.33 |
| Jackson Taube | ![]() | 28 | 32.43 |
| Leo Anache | ![]() | 47 | 31.25 |
| Ricardo Teles | ![]() | 22 | 28.57 |
| Hélder Rafael | ![]() | 62 | 28.30 |
| Cláudio Júnior | ![]() | 42 | 25.00 |
| Vinícius Massa | ![]() | 17 | 23.53 |
| Flávio Alves | Sem clube | 3 | 20.00 |
| João Pedro Arakaki | ![]() | 33 | 17.86 |
| Luiz Batista | ![]() | 4 | 16.67 |
| Renato Marracini | ![]() | 2 | 14.29 |
| Anderson Piassarollo | Sem clube | 12 | 4.17 |




